產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:75KVA/75KV調(diào)頻型串聯(lián)諧振試驗裝置輸出容量大,單件設(shè)備重量輕、體積小,現(xiàn)場需要電源容量為普通電源容量的1/Q倍,特別適合現(xiàn)場使用。
聯(lián)系電話:0514-88779136
產(chǎn)品特點
■調(diào)頻串聯(lián)諧振試驗裝置替代大容量的試驗變壓器。
■輸出波形優(yōu)于試驗變壓器。
■可靠的保護(hù) 高壓側(cè):過壓閃絡(luò)保護(hù)記憶;
低壓側(cè):過流保護(hù);電源箱過流保護(hù),溫度保護(hù)。
■HTXZ系列調(diào)頻串聯(lián)諧振試驗裝置在試品擊穿、閃絡(luò)等情況迅速失諧,阻止故障點的進(jìn)一步擴大。
■裝置輸出容量大,單件設(shè)備重量輕、體積小,現(xiàn)場需要電源容量為普通電源容量的1/Q倍,特別適合現(xiàn)場使用。
■通過電抗器不同的串并組合,可得到不同的電壓等級和不同的輸出電流。
■直接測量高壓、電容式分壓器可在較小負(fù)載(或無負(fù)載)情況下使裝置產(chǎn)生諧振。
75KVA/75KV調(diào)頻型串聯(lián)諧振試驗裝置構(gòu)成
■變頻調(diào)壓電源、勵磁變壓器、高壓電抗器、電容式分壓器(含補償)。
■該產(chǎn)品*使用由廠家現(xiàn)場服務(wù)。
常用設(shè)備配置及適用范圍
調(diào)頻串聯(lián)諧振試驗裝置產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號名稱 | 產(chǎn)品配置 | ||||
控制箱 | 電抗器 | 勵磁變壓器 | 分壓器 | 適用范圍 | |
HTXZ-88KVA/22KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 2.5KW | 22KV/2A一臺 | 2.4KVA 600V/4A | 30KV | 10KV電纜≤1.9KM(300㎜2) |
HTXZ-75KVA/75KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 6.0KW | 22KV/2A四臺 | 6.0KVA 750V/8A | 30KV | 10KV電纜≤3.8KM(300㎜2) |
HTXZ-132KVA/22KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 6.0KW | 22KV/2A二臺 22KV/2A二臺 | 4.5KVA 750V/6A | 30KV | 10KV電纜≤4.5KM(300㎜2) |
HTXZ-66KVA-22/54KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 2.5KW | 22KV/2A三臺 | 2.1KVA 750V/3A 2250V/1A | 60KV | 10KV電纜≤2.2KM(300㎜2) 35電纜≤0.5KM (300㎜2) |
HTXZ-132KVA-22/54KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 6.0KW | 22KV/2A三臺 | 4.5KVA 750V/6A 2250V/2A | 60KV | 10KV電纜≤4.5KM(300㎜2) 35電纜≤1.0KM (300㎜2) |
HTXZ-198KVA-22/54KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 8.0KW | 22KV/2A三臺 22KV/2A三臺 | 6.75KVA 750V/9A 2250V/3A | 60KV | 10KV電纜≤6.5KM(300㎜2) 35電纜≤1.5KM (300㎜2) |
HTXZ-264KVA-22/54KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 10.0KW | 22KV/2A六臺 | 9.0KVA 750V/12A 2250V/4A | 60KV | 10KV電纜≤8.5KM(300㎜2) 35電纜≤2.0KM (300㎜2) |
HTXZ-330KVA-22/54KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 12.0KW | 22KV/2A三臺 22KV/2A六臺 | 11.25KVA 750V/15A 2250V/5A | 60KV | 10KV電纜≤10KM(300㎜2) 35電纜≤2.5KM (300㎜2) |
HTXZ-396KVA-22/54KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 | 15.0KW | 22KV/2A六臺 | 13.5KVA 750V/18A 2250V/6A | 60KV | 10KV電纜≤12KM(300㎜2) 35電纜≤3.0KM (300㎜2) |
產(chǎn)品型號名稱 | 試品對象及適用范圍 | 主要配置參數(shù) | ||
變頻源1臺 | 勵磁變1臺 | 諧振電抗器 | ||
HTXZ-66KVA-22/54/100KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 試驗頻率:45-300Hz | 31500KVA及以下35KV電力變 | 3KW | 3KVA | 22KV/0.5A 6臺(頻率≥45Hz) |
35KV斷路器及母線、絕緣子 | ||||
10KV(300㎜2)電纜1500m | ||||
35KV(300㎜2)電纜350m | ||||
HTXZ-100/200KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 試驗頻率:45-300Hz | 110KV斷路器及母線 | 6KW | 5KVA | 36KV/0.5A 6臺(頻率≥45Hz) |
110KV GIS≤10隔斷 | ||||
110KV(300㎜2)電纜200m | ||||
35KV(300㎜2)電纜500m | ||||
10KV(300㎜2)電纜780m | ||||
110KV分級絕緣主變壓器 | ||||
HTXZ-100/200KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 試驗頻率:45-300Hz | 110KV斷路器及母線 | 9KW | 9KVA | 36KV/1.0A 6臺(頻率≥45Hz) |
110KV GIS≤10隔斷 | ||||
110KV(300㎜2)電纜400m | ||||
35KV(300㎜2)電纜1000m | ||||
10KV(300㎜2)電纜1560m | ||||
110KV分級絕緣主變壓器 | ||||
HTXZ-82KVA/275KV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 試驗頻率:45-65Hz | 110KV及以下電壓互感器、 電流互感器 | 6KW(說明:可以配用工頻調(diào)頻控制箱) | 6KVA | 55KV/0.3A可調(diào)電抗器(頻率:45-65Hz) 5臺 1000PF分壓器1臺 |
110KV及以下穿墻套管 | ||||
110KV及以下絕緣子、開關(guān) | ||||
110KV斷路器及母線 | ||||
110KV及以下絕緣工具 |
注:可根據(jù)試品對象參數(shù)制定試驗方案